"FinanceDataReader"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: [https://financedata.github.io/posts/finance-data-reader-users-guide.html FinanceDataReader]를 사용하여 재무데이터를 얻을 수 있다. 분류:재무데이터 습득) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | == 개요 == | |
+ | pandas-datareader를 대체하기 위해 만들어진 것. 기본적으로 dataframe을 사용한다. | ||
+ | |||
+ | === 개선점 === | ||
+ | |||
+ | * 거래소별 전체 종목코드를 가져올 수 있다. | ||
+ | * 판다스에선 야후 파이넨스를 더 이상 지원하지 않는다.(2018년 기준) | ||
+ | * 구글 파이넨스에선 에러가 난다.(2018년 기준) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !과정 | ||
+ | !설명 | ||
+ | !방법 | ||
+ | |- | ||
+ | |설치 | ||
+ | |<code>ModuleNotFoundError: No module named 'bs4'</code> 에러가 뜨곤 한다. | ||
+ | <code>pip install beautifulsoup4</code>도 함께 설치해주자. | ||
+ | |pip install finance-datareader beautifulsoup4 | ||
+ | |- | ||
+ | |임포트 | ||
+ | |약자로 fdr을 주로 사용한다. | ||
+ | |import FinanceDataReader as fdr | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 사용법 == | ||
+ | |||
+ | === 종목코드 얻기 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !의도 | ||
+ | !설명 | ||
+ | !방법 | ||
+ | |- | ||
+ | |종목코드 얻기 | ||
+ | |해당 거래소에 속한 종목을 모두 가져온다. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !코드 | ||
+ | !거래소 | ||
+ | |- | ||
+ | |KRX | ||
+ | |KRX 종목 전체(KOSPI, KOSDAQ, KONEX 모두 포함.) | ||
+ | |- | ||
+ | |KOSPI | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |KOSDAQ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |KONEX | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NASDAQ | ||
+ | |나스닥 종목 | ||
+ | |- | ||
+ | |NYSE | ||
+ | |뉴욕 증권거래소 종목 | ||
+ | |- | ||
+ | |AMEX | ||
+ | |AMEX 종목 | ||
+ | |- | ||
+ | |SP500 | ||
+ | |S&P 500 종목 | ||
+ | |} | ||
+ | 다음과 같이 반환된다.(...부분은 열이 많아서 생략된 부분) | ||
+ | |||
+ | Symbol Market ... HomePage Region | ||
+ | |||
+ | 0 060310 KOSDAQ ... <nowiki>http://www.3sref.com</nowiki> 서울특별시 | ||
+ | |||
+ | 1 095570 KOSPI ... <nowiki>http://www.ajnet.co.kr</nowiki> 서울특별시 | ||
+ | |stocklist = fdr.StockListing('KRX') | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 가격데이터 얻기 === | ||
+ | <syntaxhighlight lang="python"> | ||
+ | df = fdr.DataReader('종목코드', '시작시간', '끝시간') | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | * 시간은 2022-01-03 형태. | ||
+ | * 끝시간을 기입하지 않으면 시작시간 이후로 1일단위 데이터를 가져온다. | ||
+ | * 시작시간과 끝 시간을 기입하지 않으면 전체데이터를 가져온다. | ||
+ | |||
+ | 다음과 같이 얻어진다.(Date가 인덱스) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Date | ||
+ | !Close | ||
+ | !Open | ||
+ | !High | ||
+ | !Low | ||
+ | !Volume | ||
+ | !Change | ||
+ | |- | ||
+ | |2018-03-23 | ||
+ | |164.94 | ||
+ | |168.39 | ||
+ | |169.92 | ||
+ | |164.94 | ||
+ | |41030000.0 | ||
+ | | -0.0232 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 각종 지수 얻기 = | ||
+ | 가격데이터에서 종목코드 대신 지수코드를 넣으면 된다. | ||
+ | |||
+ | === 한국 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !심볼 | ||
+ | !설명 | ||
+ | |- | ||
+ | |KS11 | ||
+ | |KOSPI 지수 | ||
+ | |- | ||
+ | |KQ11 | ||
+ | |KOSDAQ 지수 | ||
+ | |- | ||
+ | |KS50 | ||
+ | |KOSPI 50 지수 | ||
+ | |- | ||
+ | |KS100 | ||
+ | |KOSPI 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |KRX100 | ||
+ | |KRX 100 | ||
+ | |- | ||
+ | |KS200 | ||
+ | |코스피 200 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 미국 지수 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !심볼 | ||
+ | !설명 | ||
+ | |- | ||
+ | |DJI | ||
+ | |다우존스 지수 | ||
+ | |- | ||
+ | |IXIC | ||
+ | |나스닥 지수 | ||
+ | |- | ||
+ | |US500 | ||
+ | |S&P 500 지수 | ||
+ | |- | ||
+ | |VIX | ||
+ | |S&P 500 VIX | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 국가별 주요 지수 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !심볼 | ||
+ | !설명 | ||
+ | |- | ||
+ | |JP225 | ||
+ | |닛케이 225 선물 | ||
+ | |- | ||
+ | |STOXX50E | ||
+ | |Euro Stoxx 50 | ||
+ | |- | ||
+ | |CSI300 | ||
+ | |CSI 300 (중국) | ||
+ | |- | ||
+ | |HSI | ||
+ | |항셍 (홍콩) | ||
+ | |- | ||
+ | |FTSE | ||
+ | |영국 FTSE | ||
+ | |- | ||
+ | |DAX | ||
+ | |독일 DAX 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |CAC | ||
+ | |프랑스 CAC 40 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 환율 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !심볼 | ||
+ | !설명 | ||
+ | |- | ||
+ | |USD/KRW | ||
+ | |달러당 원화 환율 | ||
+ | |- | ||
+ | |USD/EUR | ||
+ | |달러당 유로화 환율 | ||
+ | |- | ||
+ | |USD/JPY | ||
+ | |달러당 엔화 환율 | ||
+ | |- | ||
+ | |CNY/KRW | ||
+ | |위엔화 원화 환율 | ||
+ | |- | ||
+ | |EUR/USD | ||
+ | |유로화 달러 환율 | ||
+ | |- | ||
+ | |USD/JPY | ||
+ | |달러 엔화 환율 | ||
+ | |- | ||
+ | |JPY/KRW | ||
+ | |엔화 원화 환율 | ||
+ | |- | ||
+ | |AUD/USD | ||
+ | |오스트레일리아 달러 환율 | ||
+ | |- | ||
+ | |EUR/JPY | ||
+ | |유로화 엔화 환율 | ||
+ | |- | ||
+ | |USD/RUB | ||
+ | |달러 루블화 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 암호화폐 가격 === | ||
+ | 암호 화폐 원화 가격.(빗썸) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !심볼 | ||
+ | !설명 | ||
+ | |- | ||
+ | |BTC/KRW | ||
+ | |비트코인 원화 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |ETH/KRW | ||
+ | |이더리움 원화 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |XRP/KRW | ||
+ | |리플 원화 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |BCH/KRW | ||
+ | |비트코인 캐시 원화 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |EOS/KRW | ||
+ | |이오스 원화 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |LTC/KRW | ||
+ | |라이트 코인 원화 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |XLM/KRW | ||
+ | |스텔라 원화 가격 | ||
+ | |} | ||
+ | USD도 가능하다.(Bitfinex) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !심볼 | ||
+ | !설명 | ||
+ | |- | ||
+ | |BTC/USD | ||
+ | |비트코인 달러 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |ETH/USD | ||
+ | |이더리움 달러 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |XRP/USD | ||
+ | |리플 달러 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |BCH/USD | ||
+ | |비트코인 캐시 달러 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |EOS/USD | ||
+ | |이오스 달러 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |LTC/USD | ||
+ | |라이트 코인 달러 가격 | ||
+ | |- | ||
+ | |XLM/USD | ||
+ | |스텔라 달러 가격 | ||
+ | |} | ||
[[분류:재무데이터 습득]] | [[분류:재무데이터 습득]] |
2022년 8월 9일 (화) 00:14 판
1 개요
pandas-datareader를 대체하기 위해 만들어진 것. 기본적으로 dataframe을 사용한다.
1.1 개선점
- 거래소별 전체 종목코드를 가져올 수 있다.
- 판다스에선 야후 파이넨스를 더 이상 지원하지 않는다.(2018년 기준)
- 구글 파이넨스에선 에러가 난다.(2018년 기준)
과정 | 설명 | 방법 |
---|---|---|
설치 | ModuleNotFoundError: No module named 'bs4' 에러가 뜨곤 한다.
|
pip install finance-datareader beautifulsoup4 |
임포트 | 약자로 fdr을 주로 사용한다. | import FinanceDataReader as fdr |
2 사용법
2.1 종목코드 얻기
의도 | 설명 | 방법 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목코드 얻기 | 해당 거래소에 속한 종목을 모두 가져온다.
다음과 같이 반환된다.(...부분은 열이 많아서 생략된 부분) Symbol Market ... HomePage Region 0 060310 KOSDAQ ... http://www.3sref.com 서울특별시 1 095570 KOSPI ... http://www.ajnet.co.kr 서울특별시 |
stocklist = fdr.StockListing('KRX') |
2.2 가격데이터 얻기
df = fdr.DataReader('종목코드', '시작시간', '끝시간')
- 시간은 2022-01-03 형태.
- 끝시간을 기입하지 않으면 시작시간 이후로 1일단위 데이터를 가져온다.
- 시작시간과 끝 시간을 기입하지 않으면 전체데이터를 가져온다.
다음과 같이 얻어진다.(Date가 인덱스)
Date | Close | Open | High | Low | Volume | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-23 | 164.94 | 168.39 | 169.92 | 164.94 | 41030000.0 | -0.0232 |
3 각종 지수 얻기
가격데이터에서 종목코드 대신 지수코드를 넣으면 된다.
3.1 한국
심볼 | 설명 |
---|---|
KS11 | KOSPI 지수 |
KQ11 | KOSDAQ 지수 |
KS50 | KOSPI 50 지수 |
KS100 | KOSPI 100 |
KRX100 | KRX 100 |
KS200 | 코스피 200 |
3.2 미국 지수
심볼 | 설명 |
---|---|
DJI | 다우존스 지수 |
IXIC | 나스닥 지수 |
US500 | S&P 500 지수 |
VIX | S&P 500 VIX |
3.3 국가별 주요 지수
심볼 | 설명 |
---|---|
JP225 | 닛케이 225 선물 |
STOXX50E | Euro Stoxx 50 |
CSI300 | CSI 300 (중국) |
HSI | 항셍 (홍콩) |
FTSE | 영국 FTSE |
DAX | 독일 DAX 30 |
CAC | 프랑스 CAC 40 |
3.4 환율
심볼 | 설명 |
---|---|
USD/KRW | 달러당 원화 환율 |
USD/EUR | 달러당 유로화 환율 |
USD/JPY | 달러당 엔화 환율 |
CNY/KRW | 위엔화 원화 환율 |
EUR/USD | 유로화 달러 환율 |
USD/JPY | 달러 엔화 환율 |
JPY/KRW | 엔화 원화 환율 |
AUD/USD | 오스트레일리아 달러 환율 |
EUR/JPY | 유로화 엔화 환율 |
USD/RUB | 달러 루블화 |
3.5 암호화폐 가격
암호 화폐 원화 가격.(빗썸)
심볼 | 설명 |
---|---|
BTC/KRW | 비트코인 원화 가격 |
ETH/KRW | 이더리움 원화 가격 |
XRP/KRW | 리플 원화 가격 |
BCH/KRW | 비트코인 캐시 원화 가격 |
EOS/KRW | 이오스 원화 가격 |
LTC/KRW | 라이트 코인 원화 가격 |
XLM/KRW | 스텔라 원화 가격 |
USD도 가능하다.(Bitfinex)
심볼 | 설명 |
---|---|
BTC/USD | 비트코인 달러 가격 |
ETH/USD | 이더리움 달러 가격 |
XRP/USD | 리플 달러 가격 |
BCH/USD | 비트코인 캐시 달러 가격 |
EOS/USD | 이오스 달러 가격 |
LTC/USD | 라이트 코인 달러 가격 |
XLM/USD | 스텔라 달러 가격 |