"분류:주식거래"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: ==개요== 파이썬에서 사용 가능한 API를 제공하는 곳 {| class="wikitable" |+ ! !대신증권 !이베스트증권 !키움증권 |- |수수료 |0.015% or 월정액 15,00...) |
(→개요) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
| − | 파이썬에서 사용 가능한 API를 제공하는 곳 | + | 파이썬에서 사용 가능한 API를 제공하는 곳. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | !증권사 | |
| − | ! | + | !수수료 |
| + | !서비스링크 | ||
| + | !비고 | ||
| + | |- | ||
!대신증권 | !대신증권 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|0.015% or | |0.015% or | ||
월정액 15,000원으로 0.0088% | 월정액 15,000원으로 0.0088% | ||
| + | |[http://id8436.iptime.org:8080/mediawiki/index.php/%ED%81%AC%EB%A0%88%EC%98%A8 크레온] | ||
| + | |21.10.11 기준 | ||
| + | |- | ||
| + | !이베스트증권 | ||
|0.015% | |0.015% | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | !키움증권 | |
| − | | | + | |0.015% |
| | | | ||
| | | | ||
2021년 10월 11일 (월) 22:01 판
1 개요
파이썬에서 사용 가능한 API를 제공하는 곳.
| 증권사 | 수수료 | 서비스링크 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대신증권 | 0.015% or
월정액 15,000원으로 0.0088% |
크레온 | 21.10.11 기준 |
| 이베스트증권 | 0.015% | ||
| 키움증권 | 0.015% |
2 재무데이터 습득
company guide라는 사이트에서 각종 재무데이터를 얻을 수 있다.