"분류:트레이닝 모듈"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 분류:주식거래) |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:주식거래]] | [[분류:주식거래]] | ||
+ | |||
+ | == 개요 == | ||
+ | 파이썬에서 사용 가능한 API, 트레이닝 모듈을 제공하는 곳. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !증권사 | ||
+ | !수수료 | ||
+ | !서비스 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | !대신증권 | ||
+ | |0.015% or 월정액 15,000원으로 0.0088% | ||
+ | (단, K-OTC,K-OTCBB시장 - 월정액15,000 + 0.108%) | ||
+ | |||
+ | 주식(알뜰한, ETF/ETN 포함) : 0.015%, 주식(스마트, ETF/ETN 포함) : 0.0088%+월15,000원 / 선물: 0.0019% / 옵션: 0.09% 입니다.(기준일자 2019년 6월 1일) | ||
+ | |[https://www.creontrade.com/g.ds?m=4441&p=4108&v=3073 크레온] | ||
+ | |21.10.11 기준 | ||
+ | *32비트 환경. | ||
+ | *미국주식 거래 가능. | ||
+ | |- | ||
+ | !이베스트증권 | ||
+ | |0.015% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !키움증권 | ||
+ | |0.015% | ||
+ | |[https://www.kiwoom.com/ 키움증권] | ||
+ | | | ||
+ | *32비트 환경. | ||
+ | *해외주식 안됨.(치명적 단점) | ||
+ | |} |
2024년 1월 27일 (토) 19:57 판
개요
파이썬에서 사용 가능한 API, 트레이닝 모듈을 제공하는 곳.
증권사 | 수수료 | 서비스 | 비고 |
---|---|---|---|
대신증권 | 0.015% or 월정액 15,000원으로 0.0088%
(단, K-OTC,K-OTCBB시장 - 월정액15,000 + 0.108%) 주식(알뜰한, ETF/ETN 포함) : 0.015%, 주식(스마트, ETF/ETN 포함) : 0.0088%+월15,000원 / 선물: 0.0019% / 옵션: 0.09% 입니다.(기준일자 2019년 6월 1일) |
크레온 | 21.10.11 기준
|
이베스트증권 | 0.015% | ||
키움증권 | 0.015% | 키움증권 |
|